| 追切日 | 騎乗者 | コース | 馬場 | 8F | 7F | 6F | 5F | 半M | 3F | 1F | 回り場 | 脚色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/7/24 | 助 手 | 美南B | 良 | 67.7 | 51.8 | 37.5 | 12.1 | 1 | 馬ナリ余力 |
| 追切日 | 騎乗者 | コース | 馬場 | 8F | 7F | 6F | 5F | 半M | 3F | 1F | 回り場 | 脚色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/30 | 助 手 | 栗東坂 | 不 | 52.6 | 37.9 | 24.6 | 12.3 | 馬ナリ余力 |
| 追切日 | 騎乗者 | コース | 馬場 | 8F | 7F | 6F | 5F | 半M | 3F | 1F | 回り場 | 脚色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/4 | 助 手 | 美南W | 良 | 70.7 | 54.9 | 39.3 | 12.1 | 5 | 馬ナリ余力 | |||
| スイートグルーヴ(新馬)馬ナリの外0.3秒先行0.4秒遅れ | ||||||||||||
| 追切日 | 騎乗者 | コース | 馬場 | 8F | 7F | 6F | 5F | 半M | 3F | 1F | 回り場 | 脚色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/11 | 助 手 | 美南W | 良 | 69.1 | 54.0 | 38.9 | 11.9 | 9 | G前仕掛け | |||
| ハルノアラシ(二未勝)馬ナリの外0.2秒先行同入 | ||||||||||||








