調教タイム
2025年1月23日更新 ( 2025年1月17日 ~ 2025年1月23日分 )
競馬ブックの提供でお送りします。
競走馬登録申請時期のタイミング等により、実際にタイムを出していても掲載されない場合があります。
F=ハロン ( 1ハロンは約200m ), M=マイル ( 1マイルは約1600m ), 「 - 」 は計測不能または不明
坂路コースの場合、5Fは800m、半Mは600m、3Fは400mを表示しています。
競馬ブックの提供でお送りします。
競走馬登録申請時期のタイミング等により、実際にタイムを出していても掲載されない場合があります。
F=ハロン ( 1ハロンは約200m ), M=マイル ( 1マイルは約1600m ), 「 - 」 は計測不能または不明
坂路コースの場合、5Fは800m、半Mは600m、3Fは400mを表示しています。
美浦5歳以上
| 馬名 | 追切日 | 騎乗者 | コース | 馬場 | 8F | 7F | 6F | 5F | 半M | 3F | 1F | 回り場 | 脚色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルカンパーナ | 1/19 | 助 手 | 美南W | 良 | 74.1 | 58.3 | 43.4 | 14.5 | 7 | 馬ナリ余力 | |||
| マイネルカンパーナ | 1/23 | 助 手 | 美南W | 良 | 85.7 | 69.3 | 53.9 | 38.9 | 11.9 | 6 | 馬ナリ余力 | ||
| クイーンズワーフ(古馬1勝)馬ナリの外1.6秒先行同入 | |||||||||||||
| マイネルクリソーラ | 1/19 | 助 手 | 美南坂 | 良 | 55.9 | 41.4 | 27.7 | 13.6 | 馬ナリ余力 | ||||
| マイネルクリソーラ | 1/22 | 津村明 | 美南W | 良 | 84.0 | 68.2 | 53.1 | 37.8 | 11.9 | 7 | 馬ナリ余力 | ||
| ベストシーン(三歳1勝)強めの内1.2秒追走同入 | |||||||||||||
| スコプルス | 1/22 | 助 手 | 美南W | 良 | 71.7 | 55.2 | 40.1 | 12.2 | 3 | 馬ナリ余力 | |||
| マイネルトルファン | 1/23 | 柴田大 | 美南坂 | 良 | 56.3 | 40.8 | 26.7 | 13.5 | 馬ナリ余力 | ||||
| マイネルニコラス | 1/19 | 助 手 | 美南坂 | 良 | 64.6 | 45.8 | 28.8 | 14.5 | 馬ナリ余力 | ||||
| マイネルニコラス | 1/22 | 柴田大 | 美南W | 良 | 84.6 | 68.4 | 53.4 | 38.7 | 11.6 | 9 | 馬ナリ余力 | ||
| ウインエクレール(古馬3勝)強めの外2.1秒先行0.2秒先着 | |||||||||||||
| フェアエールング | 1/19 | 助 手 | 小倉ダ | 良 | 69.3 | 55.1 | 40.8 | 13.3 | 8 | 馬ナリ余力 | |||
| フェアエールング | 1/22 | 助 手 | 小倉ダ | 良 | 68.8 | 53.7 | 39.6 | 12.2 | 7 | 馬ナリ余力 | |||
| マイネルフォルツァ | 1/19 | 助 手 | 美南W | 良 | 72.0 | 55.6 | 39.7 | 12.6 | 8 | 馬ナリ余力 | |||
| マイネルフォルツァ | 1/23 | 助 手 | 美南W | 良 | 67.8 | 52.1 | 38.0 | 11.9 | 5 | G前仕掛け | |||
| トゥルース(古馬1勝)強めの内0.1秒追走0.2秒先着 | |||||||||||||
| マイネルメサイア | 1/22 | 丹内祐 | 小倉ダ | 良 | 69.1 | 53.7 | 39.4 | 12.2 | 7 | 馬ナリ余力 | |||
| マイネルモーント | 1/19 | 助 手 | 美南坂 | 良 | 56.9 | 41.2 | 26.9 | 12.6 | 馬ナリ余力 | ||||
| マイネルモーント | 1/22 | 助 手 | 美南W | 良 | 83.0 | 67.1 | 52.5 | 38.0 | 11.5 | 8 | 一杯に追う | ||
| ランフォザプライド(三未勝)一杯の内1.2秒追走0.2秒先着 | |||||||||||||
美浦4歳
| 馬名 | 追切日 | 騎乗者 | コース | 馬場 | 8F | 7F | 6F | 5F | 半M | 3F | 1F | 回り場 | 脚色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルオーシャン | 1/22 | 助 手 | 美南坂 | 良 | 58.5 | 42.6 | 27.7 | 13.8 | 馬ナリ余力 | ||||
| コラソンビート | 1/19 | 助 手 | 美南坂 | 良 | 58.4 | 43.2 | 28.9 | 14.1 | 馬ナリ余力 | ||||
| コラソンビート | 1/23 | 助 手 | 美南坂 | 良 | 54.8 | 39.9 | 25.2 | 12.4 | 馬ナリ余力 | ||||
| マイネルディレクト | 1/22 | 助 手 | 美南W | 良 | 50.9 | 35.9 | 11.1 | 4 | G前仕掛け | ||||
| マイネルバーテクス | 1/22 | 助 手 | 美南W | 良 | 68.7 | 52.8 | 37.9 | 12.1 | 6 | 馬ナリ余力 | |||
| マイネルフランツ | 1/19 | 助 手 | 小倉ダ | 良 | 60.4 | 44.7 | 14.7 | 6 | 馬ナリ余力 | ||||
| マイネルフランツ | 1/22 | 助 手 | 小倉ダ | 良 | 71.7 | 56.5 | 41.2 | 12.6 | 6 | 馬ナリ余力 | |||
| グランバイオレット(古馬1勝)馬ナリの外1.0秒追走同入 | |||||||||||||
| マイネルレグルス | 1/22 | 助 手 | 美南W | 良 | 82.3 | 66.5 | 51.7 | 37.9 | 12.7 | 8 | 馬ナリ余力 | ||
| フォーディアライフ(古馬1勝)一杯の内1.0秒追走0.4秒先着 | |||||||||||||
美浦3歳
| 馬名 | 追切日 | 騎乗者 | コース | 馬場 | 8F | 7F | 6F | 5F | 半M | 3F | 1F | 回り場 | 脚色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルアレス | 1/19 | 助 手 | 美南W | 良 | 71.2 | 54.4 | 39.5 | 12.5 | 6 | 馬ナリ余力 | |||
| マイネルアレス | 1/23 | 助 手 | 美南W | 良 | 67.2 | 52.0 | 37.7 | 12.0 | 6 | 強めに追う | |||
| サンセットブライト(古馬1勝)強めの外0.3秒先行0.4秒先着 | |||||||||||||
| マイネルゲミュート | 1/22 | 助 手 | 美南P | 良 | 68.6 | 52.2 | 37.5 | 12.0 | 8 | 一杯に追う | |||
| ボクラヲツナグモノ(古馬1勝)強めの外0.4秒先行同入 | |||||||||||||
| マイネルゼウス | 1/17 | 助 手 | 美南坂 | 良 | 62.0 | 44.9 | 29.3 | 15.0 | 馬ナリ余力 | ||||
| マイネルゼウス | 1/19 | 助 手 | 美南W | 良 | 72.0 | 55.2 | 39.9 | 12.3 | 7 | 馬ナリ余力 | |||
| マイネルゼウス | 1/22 | 助 手 | 美南W | 良 | 68.6 | 53.1 | 38.2 | 12.0 | 5 | 馬ナリ余力 | |||
| アンテニトルス(三未勝)一杯の外0.5秒先行0.4秒先着 | |||||||||||||
| マイネルフーガ | 1/23 | 助 手 | 美南坂 | 良 | 55.2 | 40.2 | 27.2 | 13.3 | 馬ナリ余力 | ||||
| マリノフレイヤ(新馬)末強めを0.1秒追走同入 | |||||||||||||
| マイネルブリオン | 1/22 | 助 手 | 美南W | 良 | 67.9 | 52.7 | 38.3 | 11.8 | 6 | 馬ナリ余力 | |||
| ワカムシャ(新馬)馬ナリの外0.8秒先行同入 | |||||||||||||
| ミラーダカリエンテ | 1/22 | 助 手 | 美南坂 | 良 | 65.3 | 47.9 | 30.8 | 14.8 | 馬ナリ余力 | ||||
| ミラーダカリエンテ | 1/23 | 助 手 | 美南坂 | 良 | 65.3 | 48.1 | 31.2 | 14.8 | 馬ナリ余力 | ||||
| マイネルラカイユ | 1/22 | 助 手 | 美南W | 良 | 75.6 | 59.8 | 44.1 | 13.3 | 9 | 馬ナリ余力 | |||
| リュウゼツラン | 1/22 | 助 手 | 美南W | 良 | 83.3 | 66.9 | 51.9 | 37.7 | 11.6 | 3 | 馬ナリ余力 | ||
| マイネルレクエルド | 1/22 | 助 手 | 美南W | 良 | 84.5 | 67.6 | 52.2 | 37.4 | 11.5 | 9 | 強めに追う | ||
| ラファールドール(古馬1勝)強めの外0.6秒先行0.6秒先着 | |||||||||||||
栗東5歳以上
栗東4歳
| 馬名 | 追切日 | 騎乗者 | コース | 馬場 | 8F | 7F | 6F | 5F | 半M | 3F | 1F | 回り場 | 脚色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイネルティグレ | 1/22 | 助 手 | 栗東CW | 良 | 79.7 | 64.3 | 51.1 | 37.4 | 12.4 | 6 | 強めに追う | ||
| デボラ(新馬)一杯の外0.4秒追走クビ先着 | |||||||||||||
栗東3歳
その他








